Rezept: |
Rezept drucken
|
ins Rezeptbuch legen
|
als email versenden
|
MealMaster - Ansicht
|
Rezept als PDF
|
Rezept benoten
|
Anmerkung schreiben
|
|
ACHTUNG: diese Ansicht ist noch experimentell, bei der Konvertierung in dieses Format können unter Umständen Textstellen verloren gegangen sein!
1 3/4 Tasse | Low-fat milk |
1/4 Tasse | Almond butter |
3 1/3 Tasse | Whole wheat bread flour |
2/3 Tasse | Garbanzo (chickpea) bean flour |
4 Esslöffel | sesame seeds |
4 Esslöffel | Vital gluten |
1/4 Tasse | Date sugar |
1 Teelöffel | salt |
2 1/2 Teelöffel | yeast |
1 1/2 Tasse | Low-fat milk |
3 Esslöffel | Almond butter |
2 1/2 Tasse | Whole wheat bread flour |
1/2 Tasse | Garbanzo bean flour |
3 Esslöffel | sesame seeds |
3 Esslöffel | Vital gluten |
3 Esslöffel | Date sugar |
3/4 Teelöffel | salt |
2 Teelöffel | yeast |
7/8 Tasse | Low-fat milk |
2 Esslöffel | Almond butter |
1 2/3 Tasse | Whole wheat bread flour |
1/3 Tasse | Garbanzo bean flour |
2 Esslöffel | sesame seeds |
2 Esslöffel | Vital gluten |
2 Esslöffel | Date sugar |
1/2 Teelöffel | salt |
1 1/2 Teelöffel | yeast |
Follow the directions of your own breadmaker in making this bread.
The almond butter, sesame seeds, and garbanzo bean flour increase the protein quality of this bread. Serve it sliced thinly with soups for a complete and nutritious lunch.
Nutrition Facts: Based on medium-size loaf, the calories per serving are 183, calories from fat 48. Total fat is 5g, saturated 1g, cholesterol 1mg, sodium 180mg, total carb 29g, dietary fiber 3g, sugars 4g, protein 10g.
|
|
Anmerkungen zum Rezept:
|